電話代行は最低いくらくらいかかかる?
こちらのページでは、電話代行を行う各業者が1ヵ月あたり最低どの程度の値段で業務を行ってくれるのか、調査した結果を一覧としてまとめています。条件としては次のように統一をし、各業者が提示している値段を算出しています。
- 電話番号は自前で準備して業者へ転送する
- コール数に関わらず最も値段が安いプランを選択
- コールオーバー料金は該当プランのもの
- 税抜き表示
- 応対可能時間は9:00~18:00(もしくはその前後)
- 1日のみ、短期間受付といったプランは対象外

| 業者の名称 | プラン名 | 1ヵ月の料金 | 月間コール数 | 超過料金(1件) |
|---|---|---|---|---|
| MKサービス | スモールプラン | 2900円 | 20 | 145円 |
| CUBE | ライトプラン | 10000円 | 50 | 200円 |
| ビジネスアシスト | ライトプラン | 20000円 | 60 | 200円 |
| ベルシステム24 | メッセージコース | 15000円 | 100 | 200円 |
| 電話代行サービス(株) | 秘書代行 | 8000円 | 30 | 記載なし |
| シンフォネット | おてがる10コース | 4000円 | 10 | 100円 |
| アフターコールナビ | スタートプラン コール30 |
7500円 | 30 | 180円 |
| NTD秘書センター | カウントコース | 10500円 | 0 | 105円 |
| ジェイリーム | 電話秘書代行 | 1100円 (維持費・税込) |
10 | 110円 (税込) |
| 渋谷オフィス | スタートプラン | 3000円 | 20 | 180円 |
| セントラルアイ | 平日 | 8500円 | 100 | 150円 |
| 電話代行大阪(株) | ライトプラン | 4500円 | 25 | 250円 |
| ハートフルコールセンター | ライトプラン | 4000円 | 30 | 200円 |
| アタックス | メッセージプラン ライト |
3240円 | 10 | 300円 |
| イーテル | ライトプラン | 5800円 | 40 | 140円 |
| 電話代行ドットコム | 電話秘書代行 コース30 | 8000円 | 30 | 280円 |
| 秘書センタードットコム | 電話代行 | 10000円 | 50 | 200円 |
| 88電話代行サービス | ウルトラライト Xコース |
1888円 | 30 | 158円 |
| スマイルフォンネット | スタートアップコース | 3000円 | 10 | 300円 |
| アルファビジネス | 電話秘書サービス | 5000円 | 50 | 100円 |
| ネットワーク | 電話秘書代行 | 8000円 | 記載なし | 記載なし |
この値段は調査時のものです。ほとんどの業者が消費税の増税や人件費高騰などにより徐々に値上げしていますので、この比較表はあくまでも参考程度としてください。
上記の料金以外に、電話転送費用がかかります。
まとめや注意点
業者により値段に差がありますが、概ね数千円~数万円が相場のようです。コール超過料金に関しては、1コールあたり100~200円程度のようです。
ここで紹介しているサービスは、最も基本的な折り返し電話案内や、簡単な伝言を預かるのみといった対応をしてくれるプランなので、通販の注文対応や製品サポートセンターのような電話応対は行ってくれない、あるいは追加料金がかかることがほとんどです。
これらの料金は調査時のものです。詳細は各業者のページをご覧下さい。